ケーブルプラス電話
料金案内
月額利用料(税込)
- ケーブルプラス電話には様々なオプションサービスがあります。
- 詳しくはオプションメニューへ
※月額利用料とは別にユニバーサルサービス料が毎月かかります。ユニバーサルサービス料は、ユニバーサルサービス支援機関より発表される番号単価に基づきご請求させていただきます。
→[KDDI]ユニバーサルサービス料金のご案内

加入時初期費用(加入金・登録料および標準工事費)(税込) | |
---|---|
新規加入の方 | キャンペーン価格 22,000円 |
加入者追加工事費 | 16,500円 |
通話料
種別 | 料金 | |
---|---|---|
ケーブルプラス電話向け通話 | 24時間通話無料 [KDDI]ケーブルプラス電話提携ケーブルテレビ会社一覧 |
|
国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 8.8円 / 3分 |
県内市外通話 | 8.8円 / 3分 | |
県外通話 | 16.5円 / 3分 | |
国際通話 (KDDI提供) |
ダイヤル通話 | 例)アメリカ本土宛 9円(免税) / 1分 (2021年1月現在) ※詳しくはケーブルプラス電話国際通話料金表をご覧ください。 [KDDI]ケーブルプラス電話国際通話料金表 |
携帯電話向け通話 | au宛 | 17.05円 / 1分 |
NTTドコモ / ソフトバンク / イー・モバイル宛 | 17.6円 / 1分 | IP電話向け通話 | 11円 / 3分 |
特別番号への通話 | 緊急通報 (警察 / 消防・救急 / 海上保安庁) | 無料 |
時報 | 8.8円 / 3分 | |
天気予報 | 市内・県内市外 8.8円 / 3分 県外 16.5円 / 3分 |
|
番号案内 | 220円/ 案内 | |
電報 | NTT東日本・NTT西日本設定料金 | |
災害用伝言ダイヤル | 8.8円 / 1分 | |
通話毎の電話番号通知・非通知 | 通常の通話料 | |
ナビダイヤル (NTTコミュニケーションズ) | NTTコミュニケーションズ設定料金 | |
テレドーム (NTTコミュニケーションズ) |
- ※ 通話料についての既存割引サービス(「だんぜんトークUDXなど)との併用適用はありません。
- ※ KDDIの0AB〜J直収電話(auひかり電話サービス、メタルプラス電話等)宛の通話料は、国内加入電話向け料金と同額です。
- ※ 県内・県外の区分は郵政省令第24号(平成11年7月1日施行)によって定められた都道府県の区域に従っており、行政区分上とは異なる場合があります。
- ※ 料金は税込です。
手続き費
手続き内容 | 料金 | |
---|---|---|
事務手続き番号関連 | 契約料(初期登録料) | 無料 |
番号ポータビリティ | 無料 | |
番号変更 | 2,200円 / 登録 | |
通話明細発行 | 11円 / 月 | |
104番号案内登録 | 無料 | |
利用中断 | 通常料金 | |
電話帳登録(ハローページ/タウンページ) | 無料 | |
番号通知設定変更 | ー |
- ※ 既存NTT加入電話を休止される場合、休止工事費2,200円がかかります。
- ※ 料金は税込です。
初期工事費用
ご加入初期費用に関しましては、お客様のご契約の状況により異なります。